Възраст на кучето Умножено по коефициент Съответствие с възрастта на човека
1 месец x 7 = 7 месеца
2 месеца x 7 = 14 месеца
6 месеца x 6 = 3 години
1 година x 14 = 14 години
1,5 години x 12 = 18 години
2 години x 12 = 24 години
3 години x 10 = 30 години
4 години x 9 = 36 години
5 години x 8 = 40 години
6 години x 7 = 42 години
7 години x 7 = 49 години
8 години x 7 = 56 години
9 години x 7 = 63 години
10 години x 6,5 = 65 години
11 години x 6,5 = около 71 години
12 години x 6,3 = около 75 години
13 години x 6,2 = около 80 години
14 години x 6 = 84 години
15 години x 5,8 = 87 години
16 години x 5,6 = около 89 години
17 години x 5,5 = около 93 години
18 години x 5,6 = около 100 години
1 месец x 7 = 7 месеца
2 месеца x 7 = 14 месеца
6 месеца x 6 = 3 години
1 година x 14 = 14 години
1,5 години x 12 = 18 години
2 години x 12 = 24 години
3 години x 10 = 30 години
4 години x 9 = 36 години
5 години x 8 = 40 години
6 години x 7 = 42 години
7 години x 7 = 49 години
8 години x 7 = 56 години
9 години x 7 = 63 години
10 години x 6,5 = 65 години
11 години x 6,5 = около 71 години
12 години x 6,3 = около 75 години
13 години x 6,2 = около 80 години
14 години x 6 = 84 години
15 години x 5,8 = 87 години
16 години x 5,6 = около 89 години
17 години x 5,5 = около 93 години
18 години x 5,6 = около 100 години
